Nr. | Wann | Was |
---|---|---|
22 | 16.02.2025 - 18:43 Uhr | BMA |
21 | 16.02.2025 - 07:00 Uhr | Unklare Rauchentwicklung |
20 | 15.02.2025 - 16:00 Uhr | Person in Notlage |
19 | 15.02.2025 - 12:42 Uhr | Verunreinigung auf Fahrbahn |
18 | 14.02.2025 - 19:20 Uhr | Verunreinigung auf Fahrbahn |
17 | 08.02.2025 - 12:02 Uhr | ausgelaufene Betriebsmittel |
16 | 06.02.2025 - 12:02 Uhr | Rauchmelder in Wohnung |
15 | 05.02.2025 - 11:48 Uhr | Person in Notlage |
14 | 30.01.2025 - 19:05 Uhr | BMA |
13 | 30.01.2025 - 09:12 Uhr | BMA |
Seite: 1 2 3
Alarmierungen/Seite: