Nr. | Wann | Was |
---|---|---|
32 | 10.04.2021 - 17:26 Uhr | Rauch aus Wohnung |
31 | 08.04.2021 - 08:54 Uhr | Verunreinigung auf Fahrbahn |
30 | 07.04.2021 - 12:49 Uhr | Brand PKW |
29 | 03.04.2021 - 14:53 Uhr | Brand Wohnung |
28 | 30.03.2021 - 09:52 Uhr | Tierrettung |
27 | 12.03.2021 - 16:47 Uhr | Gasaustritt im Verkaufsladen |
26 | 11.03.2021 - 12:14 Uhr | Verunreinigung auf Fahrbahn |
25 | 10.03.2021 - 06:37 Uhr | Person in Notlage |
24 | 05.03.2021 - 11:11 Uhr | BMA |
23 | 03.03.2021 - 08:17 Uhr | Person in Notlage |
Seite: 1 2 3 4
Alarmierungen/Seite: