Nr. | Wann | Was |
---|---|---|
20 | 03.02.2023 - 12:00 Uhr | BMA |
19 | 02.02.2023 - 19:04 Uhr | BMA |
18 | 02.02.2023 - 06:49 Uhr | Verunreinigung auf Fahrbahn |
17 | 28.01.2023 - 09:59 Uhr | Brand PKW |
16 | 25.01.2023 - 09:03 Uhr | Verunreinigung auf Fahrbahn |
15 | 23.01.2023 - 17:46 Uhr | First Responder |
14 | 23.01.2023 - 07:16 Uhr | Brand Überdachung |
13 | 17.01.2023 - 18:33 Uhr | Verunreinigung auf Fahrbahn |
12 | 17.01.2023 - 01:05 Uhr | Brand PKW |
11 | 14.01.2023 - 21:34 Uhr | Brand PKW |
Seite: 1 2
Alarmierungen/Seite: